适合对象:
高中毕业生
价 格:
致电咨询
课时安排:
一年
上课时间:
全天
上课地点:
郑州建设路
课程内容:
培养目标:
培养具有扎实的经济理论知识,较高的会计核算、财务管理理论水平和较强的会计电算化操作能力的实用型人才.
课程设置:
语文、数学、英语、计算机基础、基础会计、银行会计、企业会计、成本会计、货币银行学、财务管理、审计学、会计电算化、财政金融、储蓄与出纳、证券与投资、财务应用软件等.
就业方向:
面向金融业、证券业、保险业、服务业、行政机关和企事业单位,从事财会、税务、审计、信息处理等工作,并可运用计算机处理会计业务,实现会计业务电算化。
郑州金融学校2013年招生专业设置一览表
类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学历 | 学制 | 学费/年 | 招生对象 |
五年制招生代码017 | 会计电算化 | 620204 | 普通大专 | 5 | 2600元/年 | 初中 |
装潢艺术设计 | 670106 | 普通大专 | 5 | 2600元/年 | 初中 |
3+2大专 招生代码325 | 会计电算化 | 12024101 | 普通大专 | 5 | 1700元/年 | 初中 |
计算机应用 | 09014102 | 普通大专 | 5 | 1900元/年 | 初中 |
美术设计与制作 | 14224103 | 普通大专 | 5 | 2100元/年 | 初中 |
电子商务 | 12114104 | 普通大专 | 5 | 1700元/年 | 初中 |
普通中专 招生代码325 | 会计电算化 | 12024105 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
美术设计与制作 | 14224106 | 普通中专 | 3 | 2100元/年 | 初中 |
学前教育(幼师) | 16014107 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
城市轨道运营管理 | 08074108 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
金融事务 | 12044109 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
电子商务 | 12114110 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
市场营销 | 12104111 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
计算机应用 | 09014112 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
|
|
|
|
|
|
大中专招生代码325 | 会计电算化 | 12024113 | 普通中专 | 1 | 1700元/年 | 高中 |
电子商务 | 12114114 | 普通中专 | 1 | 1700元/年 | 高中 |
美术设计与制作 | 14224115 | 普通中专 | 1 | 2100元/年 | 高中 |
计算机应用 | 09014116 | 普通中专 | 1 | 1900元/年 | 高中 |
注:(1)河南户籍3+2大专(五年制部分学生)和中专学生免三年学费。(2)书作费400元/年,住宿费300元/年。
网上报名:所报院校+所报专业+姓名+性别+身份证号+户籍所在地 发送到13343710825,方便老师回复确认